Quemadores y generadores de aire caliente para procesos industriales
Soluciones de combustión para hornos, calderas, secado agroindustrial, calefacción industrial, calentamiento de aire, Oil & Gas, panadería, cerámica, tanques y aplicaciones térmicas especiales.
Soluciones según necesidad o proceso
Calentamiento de aire
Para calefacción de ambientes industriales, galpones, naves, gimnasios, secaderos o sistemas por conductos.
Hornos industriales
Para procesos térmicos, cocción, temple, forja, tratamientos térmicos, crisoles o calentamiento directo.
Secado agroindustrial
Para secado de cereales, arroz, semillas, algodón, textiles, ladrillos u otros productos mediante aire caliente.
Calderas y equipos térmicos
Para equipos industriales que requieren combustión estable, selección por potencia y adaptación al proceso.
Oil & Gas y calentadores de fluidos
Para calentadores indirectos, petróleo, gas, fluidos de proceso y aplicaciones de alta demanda térmica.
Panadería y hornos de mampostería
Para hornos de panadería, hornos de barro, cámaras de cocción y aplicaciones gastronómicas o semi-industriales.
Tanques, bateas y superficies
Para calentamiento directo, lineal o distribuido sobre superficies, recipientes o líneas de proceso.
Cerámica y ladrillos
Para hornos túnel, hornos Hoffmann, cocción de ladrillos, cerámica y procesos de alta temperatura.
Soluciones a medida
Para procesos con requerimientos específicos de caudal, temperatura, presión, potencia, geometría o condiciones especiales.
Soluciones para aire caliente
Generadores a boca libre
Equipos compactos para calefacción de galpones, naves industriales, gimnasios, galerías, secaderos y ambientes de gran volumen.
Generadores por conductos
Soluciones para procesos que requieren aire caliente impulsado, con selección según caudal, presión de aire y temperatura requerida.
Quemadores para conductos
Quemadores para incorporar combustión en sistemas de calentamiento de aire, secadoras y hornos de secado.
Clasificaciones técnicas y comerciales
Clasificación por potencia orientativa
Permite ordenar rápidamente las familias de productos según la demanda térmica aproximada del proceso.
| Rango | Modelos orientativos | Aplicaciones habituales |
|---|---|---|
| Baja potencia | 6175104 | Calefacción localizada, hornos chicos, gastronomía, panadería y aplicaciones simples.Referencias: 61 de 8.000 a 45.000 kcal/h; 75 hasta 25.000 kcal/h; 104 en 25.000, 40.000 y 55.000 kcal/h. |
| Media potencia | 71777976P | Galpones, hornos de mampostería, bateas, panadería y procesos semi-industriales.Referencias: 71 de 100.000 kcal/h; 77 hasta 100.000 kcal/h; 79 hasta 170.000 kcal/h; 76P en 100.000 y 250.000 kcal/h. |
| Alta potencia industrial | 9193100181G81 | Hornos industriales, calderas, secado, conductos, aire caliente y procesos térmicos.Referencias: 91 de 30.000 a 3.000.000 kcal/h; 100 hasta 1.000.000 kcal/h; G81 de 80.000 a 4.500.000 kcal/h. |
| Muy alta potencia / especial | 9193CG81G-83 | Oil & Gas, calentadores de fluidos, grandes secaderos, procesos especiales y soluciones a medida.La selección debe definirse por ingeniería de aplicación. |
Clasificación por tecnología
Ordena los equipos según el principio de combustión o el modo de generación de calor.
| Tecnología | Modelos | Uso orientativo |
|---|---|---|
| Venturi atmosférico baja presión | 757779 | Hornos chicos, bateas, panadería, baja presión y aplicaciones robustas. |
| Atmosférico tipo vela | 104 | Aplicaciones de baja/media potencia, hornos y cámaras térmicas. |
| Premezcla gas-aire | 7676P | Mezcla asistida con ventilador, hornos de mampostería y llama más intensa. |
| Monotobera / mezcla en boquilla | 91 | Hornos, calderas, tubos radiantes, crisoles y procesos industriales versátiles. |
| Venturi alta presión | 9393C | Instalaciones con alta presión de gas disponible; no requiere ventilador ni compresor. |
| Alta velocidad | 100 | Hornos donde se busca uniformidad térmica y alta transferencia de calor. |
| Llama continua | 103 | Calentamiento distribuido en superficies, bateas, tanques o líneas de proceso. |
| Aire caliente / conductos | 181181-PG81 | Secado, aire caliente, conductos, secadoras de cereales y hornos de secado. |
Clasificación por presión o condición disponible
Ayuda a orientar la familia de quemador según la instalación de gas y el sistema de aire disponible.
| Condición | Modelos | Criterio comercial |
|---|---|---|
| Baja presión de gas | 757779104 | Aplicaciones simples, robustas y de baja/media potencia. |
| Baja presión con aire forzado | 7676P100G81 | Mayor control de mezcla, estabilidad y capacidad de adaptación al proceso. |
| Alta presión de gas | 9393C | Cuando se dispone de presión suficiente para operar con venturi de alta presión. |
| Sistema con conductos | 181181-PG81G-83 | Para sistemas donde el calor se entrega mediante una corriente de aire. |
| Condición especial | 9193CG-83 | Ambiente exterior, viento, alta demanda, proceso crítico o desarrollo a medida. |
Clasificación por forma de entregar calor
No todos los procesos necesitan el mismo tipo de transferencia térmica.
| Forma de calor | Modelos | Aplicación típica |
|---|---|---|
| Llama directa | 9193757779 | Hornos, crisoles, bateas, cámaras térmicas y aplicaciones de combustión directa. |
| Aire caliente a boca libre | 6171 | Calefacción de galpones, naves, gimnasios, galerías y ambientes industriales. |
| Aire caliente por conducto | G81G-83181181-P | Secado agroindustrial, textiles, ladrillos, hornos de secado y procesos por aire. |
| Llama lineal o distribuida | 103 | Superficies, bateas, tanques, líneas o zonas extendidas de calentamiento. |
| Alta velocidad | 100 | Hornos que requieren uniformidad térmica, recirculación y alta transferencia. |
| Solución integrada | 6171G81G-83 | Cuando se requiere un equipo completo para generar aire caliente. |
Clasificación por tipo de solución
Diferencia si se está ofreciendo un componente de combustión o un equipo más completo.
| Tipo | Modelos | Descripción |
|---|---|---|
| Quemador | 7577799193100 | Equipo de combustión para integrar en un horno, caldera, tanque, cámara o proceso existente. |
| Quemador para aire | 181181-P | Quemador pensado para sistemas donde el calor se entrega a una corriente de aire. |
| Generador de aire caliente | 6171G81G-83 | Equipo integrado para generar y entregar aire caliente a boca libre o por conductos. |
| Especial / proceso | 93C600G-83 | Aplicaciones específicas como Oil & Gas, cerámica, ladrillos, hornos Hoffmann o desarrollos a medida. |